自01/07/2014起
13793
註冊(cè)帳戶
1005
總招標(biāo)數(shù)目
22.51M
總成交金額
11999
總投標(biāo)數(shù)目
504
已預(yù)約數(shù)目
免費(fèi)索取報(bào)價(jià)
裝修巴打報(bào)價(jià)平臺(tái)-全港裝修公司指南-裝修報(bào)價(jià),裝修公司,裝修設(shè)計(jì),裝修工程
最新裝修設(shè)計(jì)招標(biāo)
更多 »項(xiàng)目 | 裝修類型 | 預(yù)算 | 刊登日期 | 狀態(tài) | 投標(biāo)數(shù)目 |
---|---|---|---|---|---|
460呎, 住宅, 葵青, | 住宅 | 20-30萬 | 2024-06-28 | 已截標(biāo) | 1 |
呎, 其他, 中西區(qū), | 其他 | 5萬以下 | 2024-06-05 | 已截標(biāo) | 1 |
4000呎, 學(xué)校, 深水埗, | 學(xué)校 | 5-10萬 | 2024-04-06 | 已截標(biāo) | 1 |
200呎, 商鋪, 灣仔, | 商鋪 | 5-10萬 | 2023-12-05 | 已截標(biāo) | 2 |
2000呎, 其他, 南區(qū), | 其他 | 5萬以下 | 2023-11-03 | 已截標(biāo) | 1 |
420呎, 室內(nèi)設(shè)計(jì), 中西區(qū), | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10-20萬 | 2022-03-15 | 已截標(biāo) | 1 |
200呎, 住宅, 中西區(qū), 日式 | 住宅 | 10-20萬 | 2021-04-26 | 已截標(biāo) | 1 |
892呎, 住宅, 西貢, 現(xiàn)代前衛(wèi) | 住宅 | 30-50萬 | 2021-04-24 | 已截標(biāo) | 1 |
500呎, 住宅, 中西區(qū), 現(xiàn)代前衛(wèi) | 住宅 | 10-20萬 | 2021-04-15 | 已截標(biāo) | 1 |
700呎, 局部裝修, 中西區(qū), | 局部裝修 | 5-10萬 | 2018-05-31 | 已截標(biāo) | 2 |
468呎, 住宅, 新界北區(qū), | 住宅 | 10-20萬 | 2018-01-18 | 已截標(biāo) | 1 |
710呎, 局部裝修, 觀塘, 簡(jiǎn)歐 | 局部裝修 | 5萬以下 | 2017-12-22 | 已截標(biāo) | 1 |
30呎, 住宅, 東區(qū), 簡(jiǎn)單 | 住宅 | 5萬以下 | 2017-12-15 | 已截標(biāo) | 1 |
3729呎, 室內(nèi)設(shè)計(jì), 觀塘, | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 5萬以下 | 2017-12-08 | 已截標(biāo) | 1 |
450呎, 住宅, 中西區(qū), 現(xiàn)代前衛(wèi) | 住宅 | 10-20萬 | 2017-12-04 | 已截標(biāo) | 2 |
150呎, 商鋪, 灣仔, | 商鋪 | 5萬以下 | 2017-11-29 | 已截標(biāo) | 1 |
-呎, 局部裝修, 觀塘, | 局部裝修 | 5萬以下 | 2017-11-28 | 已截標(biāo) | 1 |
493呎, 住宅, 東區(qū), 簡(jiǎn)單 | 住宅 | 10-20萬 | 2017-11-08 | 已截標(biāo) | 4 |
410呎, 室內(nèi)設(shè)計(jì), 屯門, | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 30-50萬 | 2017-11-06 | 已截標(biāo) | 2 |
980呎, 住宅, 離島, 簡(jiǎn)約 | 住宅 | 10-20萬 | 2017-11-02 | 已截標(biāo) | 1 |
700呎, 村屋/別墅, 大埔, 歐式 | 村屋/別墅 | 5萬以下 | 2017-10-28 | 已截標(biāo) | 2 |
1100呎, 室內(nèi)設(shè)計(jì), 灣仔, | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 50萬以上 | 2017-10-27 | 已截標(biāo) | 1 |
463呎, 住宅, 新界北區(qū), | 住宅 | 10-20萬 | 2017-10-18 | 已截標(biāo) | 4 |
632呎, 住宅, 黃大仙, 簡(jiǎn)單 | 住宅 | 5-10萬 | 2017-10-10 | 已截標(biāo) | 5 |
520呎, 住宅, 荃灣, | 住宅 | 5-10萬 | 2017-10-09 | 已截標(biāo) | 4 |
607呎, 住宅, 南區(qū), | 住宅 | 10-20萬 | 2017-10-06 | 已截標(biāo) | 5 |
607呎, 住宅, 南區(qū), | 住宅 | 10-20萬 | 2017-10-03 | 已截標(biāo) | 1 |
670呎, 住宅, 沙田, 簡(jiǎn)單 | 住宅 | 5-10萬 | 2017-09-26 | 已截標(biāo) | 3 |
774呎, 住宅, 觀塘, | 住宅 | 10-20萬 | 2017-09-19 | 已截標(biāo) | 6 |
170呎, 食肆, 東區(qū), | 食肆 | 5-10萬 | 2017-09-16 | 已截標(biāo) | 1 |
行業(yè)新聞
更多 »- 發(fā)佈於:2016-08-27
- 分類:行業(yè)新聞
- 點(diǎn)擊數(shù):11162
- 發(fā)佈於:2016-08-24
- 分類:行業(yè)新聞
- 點(diǎn)擊數(shù):10603
- 發(fā)佈於:2016-07-13
- 分類:行業(yè)新聞
- 點(diǎn)擊數(shù):10915
- 發(fā)佈於:2015-12-08
- 分類:行業(yè)新聞
- 點(diǎn)擊數(shù):12360
- 發(fā)佈於:2015-10-17
- 分類:行業(yè)新聞
- 點(diǎn)擊數(shù):13185
觀看更多